Alle værktøjer
Badevandskvalitet Italien
EU vurderer hvert officielt badested én gang pr. sæson efter ensartede kriterier (E. coli og enterokokker over fire år). Oversigten viser den aktuelle vurdering af alle italienske badesteder pr. region, fra kyst til badesø.
Vurderingssæson 2025 · 5,535 Badesteder
Fremragende: 4,972(89.8%)God: 340(6.1%)Tilstrækkelig: 104(1.9%)Ringe: 72(1.3%)Ikke klassificeret: 47(0.8%)
| Region | Badesteder | Andel „fremragende" | Ringe |
|---|---|---|---|
| Umbria | 21 | 100% | 0 |
| Puglia | 676 | 99.9% | 0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 66 | 98.5% | 0 |
| Sardegna | 664 | 96.8% | 1 |
| Basilicata | 60 | 96.7% | 0 |
| Veneto | 174 | 93.1% | 0 |
| Lazio | 405 | 92.1% | 0 |
| Marche | 254 | 91.7% | 1 |
| Toscana | 377 | 88.9% | 4 |
| Molise | 35 | 88.6% | 0 |
| Calabria | 649 | 88.1% | 17 |
| Campania | 328 | 86.9% | 14 |
| Lombardia | 272 | 85.7% | 5 |
| Sicilia | 783 | 84.7% | 11 |
| Liguria | 408 | 83.8% | 9 |
| Trentino-Alto Adige | 11 | 81.8% | 0 |
| Abruzzo | 121 | 80.2% | 8 |
| Emilia-Romagna | 98 | 78.6% | 0 |
| Piemonte | 90 | 62.2% | 2 |
Vigtigt: Det er årsvurderinger, ikke realtidsdata. Et badested vurderet som fremragende kan efter kraftig regn eller ved en lokal bekendtgørelse (ordinanza) være midlertidigt lukket. Forbudsskilte på stedet gælder altid.
Opdateret: 20.07.2026 · Kilde: Det Europæiske Miljøagentur (EEA) (CC BY 4.0)
