Alle verktøy
Badekvalitet i Italia
EU vurderer hvert offisielle badested én gang per sesong etter felles kriterier (E. coli og enterokokker over fire år). Oversikten viser den gjeldende vurderingen av alle italienske badeplasser per region, fra kyst til badevann.
Vurderingssesong 2025 · 5,535 Badeplasser
Utmerket: 4,972(89.8%)God: 340(6.1%)Tilstrekkelig: 104(1.9%)Dårlig: 72(1.3%)Ikke klassifisert: 47(0.8%)
| Region | Badeplasser | Andel «utmerket» | Dårlig |
|---|---|---|---|
| Umbria | 21 | 100% | 0 |
| Puglia | 676 | 99.9% | 0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 66 | 98.5% | 0 |
| Sardegna | 664 | 96.8% | 1 |
| Basilicata | 60 | 96.7% | 0 |
| Veneto | 174 | 93.1% | 0 |
| Lazio | 405 | 92.1% | 0 |
| Marche | 254 | 91.7% | 1 |
| Toscana | 377 | 88.9% | 4 |
| Molise | 35 | 88.6% | 0 |
| Calabria | 649 | 88.1% | 17 |
| Campania | 328 | 86.9% | 14 |
| Lombardia | 272 | 85.7% | 5 |
| Sicilia | 783 | 84.7% | 11 |
| Liguria | 408 | 83.8% | 9 |
| Trentino-Alto Adige | 11 | 81.8% | 0 |
| Abruzzo | 121 | 80.2% | 8 |
| Emilia-Romagna | 98 | 78.6% | 0 |
| Piemonte | 90 | 62.2% | 2 |
Viktig: Dette er årlige vurderinger, ikke sanntidsdata. Et badested med vurderingen «utmerket» kan være midlertidig stengt etter kraftig regn eller ved lokal forskrift (ordinanza). Skilt som forbyr bading på stedet gjelder alltid.
Oppdatert: 20.07.2026 · Kilde: Det europeiske miljøbyrået (EEA) (CC BY 4.0)
