Wszystkie narzędzia
Jakość wody w kąpieliskach we Włoszech
UE ocenia każde oficjalne kąpielisko raz na sezon według jednolitych kryteriów (bakterie E. coli i enterokoki w okresie czterech lat). Zestawienie pokazuje aktualną ocenę wszystkich włoskich kąpielisk w podziale na regiony, od wybrzeża po jeziora.
Sezon oceny 2025 · 5,535 Kąpieliska
Doskonała: 4,972(89.8%)Dobra: 340(6.1%)Dostateczna: 104(1.9%)Niedostateczna: 72(1.3%)Bez klasyfikacji: 47(0.8%)
| Region | Kąpieliska | Udział oceny „doskonała” | Niedostateczna |
|---|---|---|---|
| Umbria | 21 | 100% | 0 |
| Puglia | 676 | 99.9% | 0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 66 | 98.5% | 0 |
| Sardegna | 664 | 96.8% | 1 |
| Basilicata | 60 | 96.7% | 0 |
| Veneto | 174 | 93.1% | 0 |
| Lazio | 405 | 92.1% | 0 |
| Marche | 254 | 91.7% | 1 |
| Toscana | 377 | 88.9% | 4 |
| Molise | 35 | 88.6% | 0 |
| Calabria | 649 | 88.1% | 17 |
| Campania | 328 | 86.9% | 14 |
| Lombardia | 272 | 85.7% | 5 |
| Sicilia | 783 | 84.7% | 11 |
| Liguria | 408 | 83.8% | 9 |
| Trentino-Alto Adige | 11 | 81.8% | 0 |
| Abruzzo | 121 | 80.2% | 8 |
| Emilia-Romagna | 98 | 78.6% | 0 |
| Piemonte | 90 | 62.2% | 2 |
Ważne: są to oceny roczne, a nie dane w czasie rzeczywistym. Kąpielisko ocenione jako doskonałe może zostać czasowo zamknięte po intensywnych opadach lub na mocy lokalnego zarządzenia (ordinanza). Znaki zakazu na miejscu obowiązują zawsze.
Stan na: 20.07.2026 · Źródło: Europejska Agencja Środowiska (EEA) (CC BY 4.0)
