Todas as ferramentas
Qualidade da Água Balnear em Itália
A UE avalia cada zona balnear oficial uma vez por época, segundo critérios uniformes (E. coli e enterococos ao longo de quatro anos). A tabela apresenta a avaliação atual de todas as zonas balneares italianas por região, desde a costa até aos lagos.
Época de avaliação 2025 · 5,535 Zonas balneares
Excelente: 4,972(89.8%)Boa: 340(6.1%)Suficiente: 104(1.9%)Deficiente: 72(1.3%)Não classificada: 47(0.8%)
| Região | Zonas balneares | Percentagem de «excelente» | Deficiente |
|---|---|---|---|
| Umbria | 21 | 100% | 0 |
| Puglia | 676 | 99.9% | 0 |
| Friuli-Venezia Giulia | 66 | 98.5% | 0 |
| Sardegna | 664 | 96.8% | 1 |
| Basilicata | 60 | 96.7% | 0 |
| Veneto | 174 | 93.1% | 0 |
| Lazio | 405 | 92.1% | 0 |
| Marche | 254 | 91.7% | 1 |
| Toscana | 377 | 88.9% | 4 |
| Molise | 35 | 88.6% | 0 |
| Calabria | 649 | 88.1% | 17 |
| Campania | 328 | 86.9% | 14 |
| Lombardia | 272 | 85.7% | 5 |
| Sicilia | 783 | 84.7% | 11 |
| Liguria | 408 | 83.8% | 9 |
| Trentino-Alto Adige | 11 | 81.8% | 0 |
| Abruzzo | 121 | 80.2% | 8 |
| Emilia-Romagna | 98 | 78.6% | 0 |
| Piemonte | 90 | 62.2% | 2 |
Importante: estas são avaliações anuais, não dados em tempo real. Uma zona balnear classificada como excelente pode estar temporariamente encerrada após chuva intensa ou por ordem local (ordinanza). Os avisos afixados no local têm sempre prioridade.
Atualizado a: 20.07.2026 · Fonte: Agência Europeia do Ambiente (AEA) (CC BY 4.0)
